AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB L3 Laatikko 100-100000910WOF
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Kingston Technology NV2, 1000 GB, M.2, 3500 MB/s
Tietokoneen kasauspalvelu 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
Kingston Technology KC3000, 2048 GB, M.2, 7000 MB/s
KPL | TUOTEKOODI | TUOTE | HINTA |
---|---|---|---|
1.00 | 4716123315360 | 1V Noctua Prosessorijäähdytin NH-D15, LGA115x/2011(775/1366) | 0,00 € |
1.00 | 0840006604440 | CORSAIR RMx Series RM1000x 80 PLUS Gold | 0,00 € |
1.00 | 0718037887333 | WD Black SN770 SSD 1TB NVMe M.2 | 0,00 € |
1.00 | 7340172703570 | FRACTAL DESIGN Pop Air RGB Black TG | 0,00 € |
1.00 | 0889842965674 | WINDOWS 11 HOME, FPP, USB, ENG | 0,00 € |
1.00 | 0740617330793 | Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM | 0,00 € |
1.00 | 5032037258760 | Intel Core i5-13600KF LGA1700, 125W | 0,00 € |
1.00 | 4719331850296 | Gigabyte Z790 GAMING X AX Socket 1700, ATX | 0,00 € |
1.00 | 4713436174622 | PowerColor Radeon RX7900 XTX 24GB Red Devil OC | 0,00 € |
1.00 | ALE | Alennusrivi | 2 549,00 € |
YHTEENSÄ | 2 549,00 € |
2 055,65 alv0
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.
Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |