AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB L3 Laatikko 100-100000910WOF
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Kingston Technology NV2, 1000 GB, M.2, 3500 MB/s
Tietokoneen kasauspalvelu 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
Kingston Technology KC3000, 2048 GB, M.2, 7000 MB/s
DELL DA310, Langallinen, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 10,100,1000 Mbit/s, Hopea, 3840 x 2160 pikseliä, 1920 x 1080 pikseliä
Suojauskäytännöt
Toimitusehdot
Palautusehdot
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.
Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
DELL Precision 3551, Intel® Core™ i7, 2,7 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL Latitude 9440 2-in-1, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 7780, Intel® Core™ i9, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 7780, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5680, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL UltraSharp U3224KBA, 80 cm (31.5"), 6144 x 3456 pikseliä, 6K Ultra HD, LCD, 8 ms, Musta, Hopea
DELL XPS 13 9340, Intel Core Ultra 7, 34 cm (13.4"), 2880 x 1800 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL XPS 9640, Intel Core Ultra 7, 41,4 cm (16.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL XPS 14 9440, Intel Core Ultra 7, 36,8 cm (14.5"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL XPS 9640, Intel Core Ultra 9, 41,4 cm (16.3"), 3840 x 2400 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL XPS 14 9440, Intel Core Ultra 7, 36,8 cm (14.5"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL XPS 9640, Intel Core Ultra 7, 41,4 cm (16.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL XPS 14 9440, Intel Core Ultra 7, 36,8 cm (14.5"), 3200 x 2000 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3580, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3480, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5690, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5690, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450 Ultralight, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450 Ultralight, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5350, Intel Core Ultra 7, 33 cm (13"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5550, Intel Core Ultra 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Sandberg USB 3.0 to SATA Link, Musta, 77 mm, 18 mm, 193 mm, 60 g, Kupla
Lenovo 40AY0090EU, Langallinen, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 10,100,1000 Mbit/s, Musta, 4K Ultra HD, 3840 x 2160 pikseliä
Deltaco USBC-VGA5, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, VGA, 5000 Mbit/s, Valkoinen, 60 W, Gigabitti Ethernet
ASUS Triple Display USB-C Dock DC300, Telakointi, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 90 W, 10,100,1000 Mbit/s, Musta, SD
Lenovo 40AJ0135EU, Telakointi, 10,100,1000 Mbit/s, Musta, Kensington, Lenovo, 0 - 35 °C
HP Thunderbolt Dock 280 W G4 ja yhdistelmäkaapeli, Langallinen, Thunderbolt 4, Musta, Kensington, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Belkin USB-C Dual Display Docking Station, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 3.5mm, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Musta, 85 W, Teho, MacBook Pro 13" (2018), MacBook Pro 15" (2018), MacBook Pro (2020), MacBook Pro 15", MacBook Pro...
Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4, Langallinen, Thunderbolt 4, 3,5 mm, Musta, cULus, FCC, ICES, NOM, DC
StarTech.com DK31C3HDPDUE, Langallinen, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 85 W, 10,100,1000 Mbit/s, Musta, Harmaa, 10 Gbit/s
Lenovo 40B00300EU, Langallinen, Thunderbolt 4, 230 W, 10,100,1000 Mbit/s, Musta, Punainen, 40 Gbit/s