- Alennuksessa!
- Ale
- Uusi
- Loppu
AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB L3 Laatikko 100-100000910WOF
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Kingston Technology NV2, 1000 GB, M.2, 3500 MB/s
Tietokoneen kasauspalvelu 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
Kingston Technology KC3000, 2048 GB, M.2, 7000 MB/s
Kpl | Tuotekoodi | Tuote | Hinta |
---|---|---|---|
1.00 | 4719331850425 | Gigabyte B650I AORUS ULTRA | 0,00 € |
1.00 | 0730143316125 | AMD Ryzen 7 8700G Box | 0,00 € |
1.00 | 0718037887340 | WD Blue SN580 NVMe SSD 1TB M.2 | 0,00 € |
1.00 | 0843591069014 | 7V CORSAIR High Performance SFX SF600 Modular Power Supply EU Version | 0,00 € |
1.00 | 4713294232113 | D532GB 6000-30 Ripjaws S5 wh K2 GSK F5-6000J3040F16GX2-RS5W | 0,00 € |
1.00 | 7340172703990 | Fractal Design Terra Silver | 0,00 € |
1.00 | EIWINDOWS | HUOM! Ei Windows lisenssiä | 0,00 € |
1.00 | bundle | bundlehinta | 1 129,00 € |
-1.00 | ALE | Alennusrivi | -130,00 € |
Yhteensä | 999,00 € |
865,60 alv0
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.
Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
Konepaketti kasattuna ja valmiina lähetettäväksi. !!! HUOM EI sisällä käyttöjärjestelmän lisenssiä, se tulee ostaa erikseen !!!
Konepaketti kasattuna ja valmiina lähetettäväksi. !!! HUOM EI sisällä käyttöjärjestelmän lisenssiä, se tulee ostaa erikseen !!!
Konepaketti kasattuna ja valmiina lähetettäväksi. !!! HUOM EI sisällä käyttöjärjestelmän lisenssiä, se tulee ostaa erikseen !!!