AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB L3 Laatikko 100-100000910WOF
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Kingston Technology NV2, 1000 GB, M.2, 3500 MB/s
Tietokoneen kasauspalvelu 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
CompuCleaner Xpert Ei enää villakoiria powerissa Tietokone pölyvapaaksi Myös koko kodin siivoamisväline
Lenovo Tab P11 , 29,2 cm (11.5"), 2000 x 1200 pikseliä, 128 GB, 6 GB, Android 12, Harmaa
Suojauskäytännöt
Toimitusehdot
Palautusehdot
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.
Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
Lenovo ZG38C04536, Folio-kotelo, Lenovo, Tab P11 Gen 2, 27,9 cm (11"), 370 g
Samsung Galaxy Tab A9+, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 pikseliä, 64 GB, 4 GB, 1,8 GHz, Grafiitti
Samsung Galaxy Tab A9, 22,1 cm (8.7"), 1340 x 800 pikseliä, 64 GB, 4 GB, 2 GHz, Grafiitti
Samsung Galaxy Tab A9+, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 pikseliä, 64 GB, 4 GB, 1,8 GHz, Grafiitti
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B, 27,9 cm (11"), 2560 x 1600 pikseliä, 256 GB, 12 GB, Android 13, Beige
Samsung Galaxy Tab A9+, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 pikseliä, 128 GB, 8 GB, 1,8 GHz, Grafiitti
Lenovo Tab M11, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 pikseliä, 128 GB, 4 GB, Android 13, Harmaa
Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X516B, 27,7 cm (10.9"), 2304 x 1440 pikseliä, 128 GB, 6 GB, 2,4 GHz, Vihreä
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 pikseliä, 64 GB, 4 GB, 491 g, Grafiitti
PocketBook 700 Era Silver, 17,8 cm (7"), E Ink Carta, 1264 x 1680 pikseliä, ACSM, DOCX, DjVu, PRC, EPUB DRM, MOBI, RTF, FB2, FB2.ZIP, PDF, CBR, HTM, TXT, CBZ, HTML, CHM,..., MP3, OGG, PNG, BMP, TIFF, JPEG
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition, 20,3 cm (8"), 1920 x 1200 pikseliä, 128 GB, 6 GB, Android 14, Vihreä