AMD Ryzen 7 5800X3D suoritin 3,4 GHz 96 MB L3 100-100000651WOF
AMD Ryzen 7 5800X3D, AMD Ryzen™ 7, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 5800X3D, 3,4 GHz
AMD Ryzen 7 5800X3D, AMD Ryzen™ 7, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 5800X3D, 3,4 GHz
CompuCleaner Xpert Ei enää villakoiria powerissa Tietokone pölyvapaaksi Myös koko kodin siivoamisväline
AMD Ryzen 5 5600X, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 5600X, 3,7 GHz
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
Kingston Technology NV2, 1000 GB, M.2, 3500 MB/s
Kingston Technology FURY Beast, 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, 288-pin DIMM
Kingston Technology FURY Renegade, 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3600 MHz, 288-pin DIMM
Deltaco ARM-0351, Puristin/Läpipultattu, 8 kg, 43,2 cm (17"), 81,3 cm (32"), 100 x 100 mm, Musta
Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s
Kingston Technology NV2, 2000 GB, M.2, 3500 MB/s
NZXT F120P, Tuuletin, 12 cm, 500 RPM, 1800 RPM, 30,6 dB, 78,02 cfm
NZXT F120P, Tuuletin, 12 cm, 500 RPM, 1800 RPM, 30,6 dB, 78,02 cfm
NZXT F120P, Tuuletin, 500 RPM, 1800 RPM, 17,9 dB, 30,6 dB, Musta
NZXT F120Q, Tuuletin, 12 cm, 500 RPM, 1200 RPM, 22,5 dB, 64 cfm
NZXT F120Q, Tuuletin, 12 cm, 500 RPM, 1200 RPM, 22,5 dB, 64 cfm
NZXT F140 RGB DUO, Tuuletin, 14 cm, 500 RPM, 1800 RPM, 36 dB, 84,75 cfm
NZXT F140 RGB DUO, Tuuletin, 14 cm, 500 RPM, 1800 RPM, 36 dB, 84,75 cfm
NZXT F140 RGB, Tuuletin, 14 cm, 500 RPM, 1800 RPM, 32,5 dB, 24,85 cfm
NZXT F140 RGB, Tuuletin, 14 cm, 500 RPM, 1800 RPM, 32,5 dB, 24,85 cfm
NZXT F140 RGB TWIN, Tuuletin, 14 cm, 500 RPM, 1800 RPM, 32,5 dB, 24,85 cfm
NZXT F140 RGB TWIN, Tuuletin, 14 cm, 500 RPM, 1800 RPM, 32,5 dB, 24,85 cfm
NZXT F140P, Tuuletin, 14 cm, 500 RPM, 1500 RPM, 32,1 dB, 99,68 cfm
NZXT F140P, Tuuletin, 14 cm, 500 RPM, 1500 RPM, 32,1 dB, 99,68 cfm
NZXT F140Q, Tuuletin, 14 cm, 500 RPM, 1200 RPM, 23 dB, 101 cfm
NZXT F140Q, Tuuletin, 14 cm, 500 RPM, 1200 RPM, 23 dB, 101 cfm
NZXT H1, Midi Tower, PC, Musta, Mini-ITX, 650 W, 80 PLUS Gold
NZXT H1, Mini Tower, PC, Musta, Valkoinen, Mini-ITX, 650 W, 80 PLUS Gold
NZXT H1, Tower, PC, Musta, Mini-ITX, Terästä, Karkaistu lasi, 139 x 174 x 28 mm
NZXT H1, Tower, PC, Musta, Valkoinen, Mini-ITX, Ruostumaton teräs, 139 x 174 x 28 mm
NZXT H210, Mini Tower, PC, Musta, Mini-ITX, SGCC, Karkaistu lasi, HDD, Teho
NZXT H210, Mini Tower, PC, Musta, Valkoinen, Mini-ITX, SGCC, Karkaistu lasi, HDD, Teho
NZXT H210i Matte Black, Mini Tower, PC, Musta, Mini-ITX, SGCC, Karkaistu lasi, Multi
NZXT H210i Matte Black Red, Mini Tower, PC, Musta, Punainen, Mini-ITX, SGCC, Karkaistu lasi, Multi
NZXT H210i Matte White, Mini Tower, PC, Musta, Valkoinen, Mini-ITX, SGCC, Karkaistu lasi, Multi