Thermalright Peerless Assassin 120 SE Suoritin Jäähdytyslevy/jäähdytin 12 cm Musta PA120 SE 1700
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Tietokoneen kasauspalvelu 3 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 3 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N, 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 6000 MHz, 288-pin DIMM
Kingston Technology KC3000, 2048 GB, M.2, 7000 MB/s
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
DELL Pro P P2426HEB, 61 cm (24"), LCD, 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, 16:9, IPS
Suojauskäytännöt
Toimitusehdot
Palautusehdot
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.


Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
| 1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
| 2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
| 5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
| 1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
| 2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
| 5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
| 1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
| 2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
| 5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
DELL Pro QC24250, 61 cm (24"), Full HD, Intel Core Ultra 7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro QC24251, 61 cm (24"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro QC24251, 61 cm (24"), Full HD, Intel Core Ultra 5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 13 Plus PB13250, Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 PC14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 PC14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 PC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 PC16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 PC14255, AMD Ryzen™ 5, 3,5 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL 14 Premium DA14250, Intel Core Ultra 7, 36,8 cm (14.5"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL 16 Premium DA16250, Intel Core Ultra 7, 41,4 cm (16.3"), 3840 x 2400 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 14 MC14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 14 MC14255, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL Pro Max 16 MC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Premium PA14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 MC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro TILAUSTUOTE
DELL Pro Max 16 MC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 MC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 MC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Premium PA14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL 14 Premium PA14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 14 MC14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 MC16255, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Alienware AW3425DWM, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pikseliä, Wide Quad HD, LCD, 4 ms, musta, Sininen
Alienware AW3425DW, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pikseliä, Wide Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Sininen
DELL P Series P3223QE, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pikseliä, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Musta
Asrock PGO32UFS, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pikseliä, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, musta
AOC G3 Q27G3XMN, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pikseliä, 2K Ultra HD, LED, 5 ms, Musta
EIZO FlexScan EV2480-BK, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LED, 5 ms, Musta
Samsung LS32DG302EUXEN, 81,3 cm (32"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 1 ms, musta
Samsung G80HF, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 pikseliä, 5K Ultra HD, LCD, 1 ms, Musta
Lenovo ThinkVision P34WD-40, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pikseliä, Wide Quad HD, LCD, 6 ms, musta
Philips 1000 series 27E2N1110/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 4 ms, musta
DELL Pro P P2426HEB, 61 cm (24"), LCD, 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, 16:9, IPS