AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB L3 Laatikko 100-100000910WOF
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Kingston Technology NV2, 1000 GB, M.2, 3500 MB/s
Tietokoneen kasauspalvelu 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
CompuCleaner Xpert Ei enää villakoiria powerissa Tietokone pölyvapaaksi Myös koko kodin siivoamisväline
Apple EarPods, Langallinen, Puhelut/Musiikki, Kuulokkeet, Valkoinen
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.
Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
Samsung Galaxy A54 5G SM-A546BZK, 16,3 cm (6.4"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Grafiitti
Microsoft Surface Go 4, 26,7 cm (10.5"), 1920 x 1280 pikseliä, 64 GB, 8 GB, Windows 11 Pro, Platina
Apple iPhone 13, 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 pikseliä, 256 GB, 12 MP, iOS 15, Punainen
Apple iPad Air, 27,7 cm (10.9"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 15, Sininen
Samsung Galaxy SM-A057GLGVEUB, 17 cm (6.7"), 1080 x 2400 pikseliä, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Vaaleanvihreä
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B, 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2340 pikseliä, 128 GB, 50 MP, Android 14, Sininen
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B, 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2340 pikseliä, 128 GB, 50 MP, Android 14, Keltainen
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256BZBHEUB, 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2340 pikseliä, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Sininen
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B, 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2340 pikseliä, 256 GB, 50 MP, Android 14, Musta, Sininen
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256BZYHEUB, 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2340 pikseliä, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Lime
Samsung Galaxy SM-A057G, 17 cm (6.7"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Musta
Samsung Galaxy A05s, 17 cm (6.7"), 1080 x 2400 pikseliä, 4 GB, 64 GB, 50 MP, Vaaleanvihreä
Samsung Galaxy A05s, 17 cm (6.7"), 4 GB, 64 GB, 50 MP, Android 13, Musta
Samsung Galaxy SM-A057GZSUEUB, 17 cm (6.7"), 1080 x 2400 pikseliä, 4 GB, 64 GB, 50 MP, Hopea
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B, 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2340 pikseliä, 128 GB, 50 MP, Android 14, Musta, Sininen
Samsung Galaxy SM-A057G, 17 cm (6.7"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Musta
Apple iPhone 14, 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 pikseliä, 128 GB, 12 MP, iOS 16, Valkoinen
Apple iPhone 11, 15,5 cm (6.1"), 1792 x 828 pikseliä, 128 GB, 12 MP, iOS 14, Musta
Samsung Galaxy S24 Ultra , 17,3 cm (6.8"), 3120 x 1440 pikseliä, 12 GB, 1 TB, 200 MP, Vihreä
Samsung Galaxy SM-A155F, 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Musta, Sininen
Samsung Galaxy SM-A155F, 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Keltainen
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B, 16,3 cm (6.4"), 1080 x 2340 pikseliä, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Purppura
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B, 16,3 cm (6.4"), 1080 x 2340 pikseliä, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Kerman väri
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B, 16,3 cm (6.4"), 1080 x 2340 pikseliä, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Grafiitti
Samsung Galaxy S23 FE, 16,3 cm (6.4"), 1080 x 2340 pikseliä, Samsung Exynos, 8 GB, 128 GB, Mintunvärinen
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B, 16,3 cm (6.4"), 1080 x 2340 pikseliä, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Mintunvärinen
Samsung Galaxy S23 FE, 16,3 cm (6.4"), 1080 x 2340 pikseliä, Samsung Exynos, 8 GB, 128 GB, Grafiitti
Samsung Galaxy SM-A156B, 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Musta, Sininen
Samsung Galaxy SM-A156B, 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Sininen
Samsung Galaxy SM-A155F, 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Sininen
Samsung Galaxy SM-A156B, 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Keltainen
Samsung Galaxy SM-A057GZSVEUB, 17 cm (6.7"), 1080 x 2400 pikseliä, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Hopea
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B, 16,3 cm (6.4"), 1080 x 2340 pikseliä, 8 GB, 128 GB, 50 MP, Grafiitti
Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Sininen
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B, 16,3 cm (6.4"), 1080 x 2340 pikseliä, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Grafiitti
Samsung Galaxy SM-A057G/DSN, 17 cm (6.7"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Hopea
Samsung Galaxy A15, 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Musta, Sininen
Samsung Galaxy A15 5G, 16,5 cm (6.5"), 2340 x 1080 pikseliä, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Sininen
Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Musta
Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Musta
Samsung Galaxy S24 , 15,8 cm (6.2"), 2340 x 1080 pikseliä, 8 GB, 128 GB, 50 MP, Musta
Samsung Galaxy S24 , 15,8 cm (6.2"), 2340 x 1080 pikseliä, 8 GB, 128 GB, 50 MP, Harmaa
Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Keltainen
Samsung Galaxy A25 5G , 16,5 cm (6.5"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Keltainen
Samsung Galaxy A15, 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Keltainen
Samsung Galaxy SM-A057GLGV, 17 cm (6.7"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Vihreä
Samsung Galaxy S24+ , 17 cm (6.7"), 3120 x 1440 pikseliä, 12 GB, 256 GB, 50 MP, Musta
Samsung Galaxy A55 5G Entreprise Edition , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Laivasto
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 12 MP, Android 13, Grafiitti
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition, 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, musta
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition , 15,8 cm (6.2"), 2340 x 1080 pikseliä, 8 GB, 128 GB, 50 MP, musta
Samsung Galaxy A35 5G Entreprise Edition , 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Laivasto
Samsung Galaxy A35 5G , 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Sininen
Samsung Galaxy A35 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Sininen
Samsung Galaxy A35 5G , 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Lila
Samsung Galaxy A35 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Lila
Samsung Galaxy A35 5G , 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Laivasto
Samsung Galaxy A35 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Laivasto
Samsung Galaxy A35 5G , 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Keltainen
Samsung Galaxy A35 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Keltainen
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Sininen
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Sininen
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Lila
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Lila
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 1080 x 2340 pikseliä, 8 GB, 128 GB, 50 MP, Laivasto
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Laivasto
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Keltainen
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Keltainen
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Laivasto
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Laivasto
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Sininen
Samsung Galaxy A35 5G , 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Keltainen
Samsung Galaxy A35 5G , 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Lila
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Keltainen
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Lila
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Sininen
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Lila
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Keltainen
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Purppura
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Purppura
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 1 TB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 1 TB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPhone 15 Plus , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Keltainen
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Purppura
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 1 TB, 8 GB, iPadOS 17, Purppura
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 1 TB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Purppura
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Purppura
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Purppura
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Purppura
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 1 TB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 1 TB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 1 TB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 1 TB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 1 TB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 1 TB, 8 GB, iPadOS 17, Purppura
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Purppura
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 1 TB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Harmaa
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Purppura
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 1 TB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Purppura
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Purppura
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 1 TB, 8 GB, iPadOS 17, Sininen
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 17, Purppura
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Hopea
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 1 TB, 8 GB, iPadOS 17, Purppura
Apple iPad Air (6th Generation) Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Beige
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 2 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Samsung Galaxy S24 Ultra , 17,3 cm (6.8"), 3120 x 1440 pikseliä, 12 GB, 256 GB, 200 MP, Titaani, Keltainen
Microsoft Surface Pro 10, 33 cm (13"), 2880 x 1920 pikseliä, 256 GB, 8 GB, Windows 11 Pro, Platina
Microsoft Surface Pro 10, 33 cm (13"), 2880 x 1920 pikseliä, 512 GB, 16 GB, Windows 11 Pro, musta
Microsoft Surface Pro 10, 33 cm (13"), 2880 x 1920 pikseliä, 256 GB, 32 GB, Windows 11 Pro, Platina
Microsoft Surface Pro 10, 33 cm (13"), 2880 x 1920 pikseliä, 512 GB, 32 GB, Windows 11 Pro, Platina
Microsoft Surface Pro 10, 33 cm (13"), 2880 x 1920 pikseliä, 1 TB, 16 GB, Windows 11 Pro, Platina
Microsoft Surface Pro 10, 33 cm (13"), 2880 x 1920 pikseliä, 256 GB, 32 GB, Windows 11 Pro, Platina
Microsoft Surface Pro 10, 33 cm (13"), 2880 x 1920 pikseliä, 512 GB, 32 GB, Windows 11 Pro, Platina
