AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB L3 Laatikko 100-100000910WOF
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Tietokoneen kasauspalvelu 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N, 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 6000 MHz, 288-pin DIMM
Kingston Technology KC3000, 2048 GB, M.2, 7000 MB/s
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
Apple EarPods, Langallinen, Puhelut/Musiikki, Kuulokkeet, Valkoinen
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.


Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
| 1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
| 2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
| 5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
| 1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
| 2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
| 5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
| 1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
| 2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
| 5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
Samsung Galaxy S23 FE, 16,3 cm (6.4"), 1080 x 2340 pikseliä, Samsung Exynos, 8 GB, 128 GB, Mintunvärinen
Samsung Galaxy A35 5G , 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Lila
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, musta
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 17, musta
Samsung Galaxy Z Fold6 , 19,3 cm (7.6"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Hopea
Apple iPhone 16 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 18, musta
Apple iPhone 16 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Valkoinen
Apple iPhone 16 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 18, Vaaleanpunainen
Apple iPhone 16 Plus , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 18, musta
Apple iPhone 16 Plus , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 18, Sinivihreä
Apple iPhone 16 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Sinivihreä
Apple iPhone 16 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 18, musta
Apple iPhone 16 Plus , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Sinivihreä
Apple iPhone 16 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 18, Sininen
Apple iPhone 16 Plus , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 18, Vaaleanpunainen
Apple iPhone 16 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Sininen
Apple iPhone 16 Plus , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Valkoinen
Apple iPhone 16 Plus , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 18, musta
Apple iPhone 16 Plus , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Vaaleanpunainen
Apple iPhone 16 Plus , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Sininen
Apple iPhone 16 Plus , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 18, Valkoinen
Apple iPhone 16 Plus , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 18, Sininen
Apple iPhone 16 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 18, Valkoinen
Samsung Galaxy A16, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 pikseliä, 4 GB, 128 GB, 50 MP, musta
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 1 TB, 200 MP, Android 15, Sininen, Hopea
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 15, musta, Hopea, Valkoinen
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 1 TB, 200 MP, Android 15, Harmaa, Titaani
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 15, musta, Titaani
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 15, musta, Titaani
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 15, Harmaa, Titaani
Samsung Galaxy S25+ , 17 cm (6.7"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Laivasto
Samsung Galaxy S25 , 15,8 cm (6.2"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Hopea
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 15, Harmaa, Titaani
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 15, Sininen, Hopea
Samsung Galaxy S25 , 15,8 cm (6.2"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Mintunvärinen
Samsung Galaxy S25 , 15,8 cm (6.2"), 12 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Hopea
Samsung Galaxy S25 Enterprise Edition , 15,8 cm (6.2"), 12 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Hopea
Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS, 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 1 TB, 200 MP, Android 15, musta, Titaani
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition, 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, musta
Samsung Galaxy S25 , 15,8 cm (6.2"), 12 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Hopea
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, iPadOS 18, 481 g, Sininen
Apple iPhone 17 , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Valkoinen
Apple iPhone 17e , 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Vaalea pinkki
Apple iPhone 17e , 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Musta
Apple iPhone 17e , 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Musta
Apple iPhone 17e , 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Valkoinen
Apple iPhone 17e , 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Valkoinen
Apple iPhone 17e , 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Vaalea pinkki
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, iPadOS 18, 477 g, Hopea
Apple iPhone 16e , 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Musta
Apple iPhone 16e , 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Valkoinen
Apple iPhone 17 Pro , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Hopea
Apple iPhone 17 Pro , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Oranssi
Apple iPhone 17 Pro , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Sininen
Apple iPhone 17 , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Musta
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 512 GB, iPadOS 18, 293 g, Harmaa
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 18, Sininen
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, iPadOS 18, 481 g, Hopea
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, iPadOS 18, 477 g, Vaaleanpunainen
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, iPadOS 18, 481 g, Hopea
Apple iPhone 17 , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Laventeli
Apple iPhone 17 , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Valkoinen
Apple iPhone 17 Pro , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Oranssi
Apple iPhone 17 Pro Max , 17,5 cm (6.9"), 2868 x 1320 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Sininen
Apple iPhone 17 Pro Max , 17,5 cm (6.9"), 2868 x 1320 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Sininen
Apple iPhone Air , 16,5 cm (6.5"), 2736 x 1260 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Kulta
Apple iPhone 17 , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Salvia
Apple iPhone 17 , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Sininen
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Musta
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 512 GB, 12 GB, iPadOS 26, Musta
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Musta
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 512 GB, 12 GB, iPadOS 26, Musta
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, 12 GB, iPadOS 26, Sininen
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Harmaa
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Harmaa
Apple iPhone 16 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Vaaleanpunainen
Apple iPhone 17 , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Musta
Apple iPhone 17 , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Laventeli
Apple iPhone 17 Pro , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 1 TB, 48 MP, iOS 26, Sininen
Apple iPhone Air , 16,5 cm (6.5"), 2736 x 1260 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Valkoinen
Apple iPhone Air , 16,5 cm (6.5"), 2736 x 1260 pikseliä, 1 TB, 48 MP, iOS 26, Valkoinen
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Harmaa
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Harmaa
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Harmaa
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 256 GB, iPadOS 18, 297 g, Beige
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 256 GB, iPadOS 18, 293 g, Purppura
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 512 GB, iPadOS 18, 293 g, Purppura
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 256 GB, iPadOS 18, 297 g, Purppura
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 128 GB, iPadOS 18, 293 g, Sininen
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 256 GB, iPadOS 18, 293 g, Valkoinen
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 128 GB, iPadOS 18, 293 g, Valkoinen
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 18, Harmaa
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, 8 GB, iPadOS 18, Harmaa
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 18, Purppura
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, iPadOS 18, 477 g, Hopea
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, iPadOS 18, 477 g, Sininen
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, iPadOS 18, 477 g, Vaaleanpunainen
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, iPadOS 18, 481 g, Vaaleanpunainen
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Hopea
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 512 GB, 12 GB, iPadOS 26, Musta
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 512 GB, 12 GB, iPadOS 26, Hopea
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Musta
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Hopea
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Hopea
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 512 GB, 12 GB, iPadOS 26, Musta
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Musta
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Hopea
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 512 GB, 12 GB, iPadOS 26, Hopea
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Purppura
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Purppura
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Beige
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Harmaa
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Harmaa
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Sininen
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Beige
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Sininen
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Beige
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Purppura
Apple iPhone 15 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 17, Vaaleanpunainen
Apple iPhone 15 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 17, Sininen
Apple iPhone 15 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Musta
Apple iPhone 15 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 17, Keltainen
Apple iPhone 15 Plus , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 17, Vaaleanpunainen
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 256 GB, iPadOS 18, 293 g, Harmaa
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 128 GB, iPadOS 18, 293 g, Purppura
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 18, Harmaa
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 18, Sininen
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 8 GB, iPadOS 18, Sininen
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, iPadOS 18, 477 g, Keltainen
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 8 GB, iPadOS 18, Harmaa
Apple iPhone 17 , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Salvia
Apple iPhone Air , 16,5 cm (6.5"), 2736 x 1260 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Musta
Apple iPhone Air , 16,5 cm (6.5"), 2736 x 1260 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Kulta
Apple iPhone Air , 16,5 cm (6.5"), 2736 x 1260 pikseliä, 256 GB, 48 MP, iOS 26, Sininen
Apple iPhone Air , 16,5 cm (6.5"), 2736 x 1260 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Musta
Apple iPhone Air , 16,5 cm (6.5"), 2736 x 1260 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Valkoinen
Apple iPhone Air , 16,5 cm (6.5"), 2736 x 1260 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Sininen
Apple iPhone Air , 16,5 cm (6.5"), 2736 x 1260 pikseliä, 1 TB, 48 MP, iOS 26, Musta
Apple iPhone Air , 16,5 cm (6.5"), 2736 x 1260 pikseliä, 1 TB, 48 MP, iOS 26, Kulta
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Beige
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Sininen
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 128 GB, iPadOS 18, 297 g, Purppura
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 256 GB, iPadOS 18, 297 g, Sininen
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 256 GB, iPadOS 18, 297 g, Harmaa
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 128 GB, iPadOS 18, 297 g, Sininen
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 128 GB, iPadOS 18, 297 g, Beige
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, iPadOS 18, 481 g, Keltainen
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 512 GB, 12 GB, iPadOS 26, Hopea
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pikseliä, 512 GB, 12 GB, iPadOS 26, Hopea
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pikseliä, 1 TB, 16 GB, iPadOS 26, Musta
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Harmaa
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Sininen
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Beige
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Sininen
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 512 GB, iPadOS 18, 293 g, Sininen
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 256 GB, iPadOS 18, 293 g, Sininen
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 512 GB, iPadOS 18, 297 g, Beige
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 512 GB, iPadOS 18, 297 g, Harmaa
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 512 GB, iPadOS 18, 297 g, Purppura
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 128 GB, iPadOS 18, 297 g, Harmaa
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 512 GB, iPadOS 18, 297 g, Sininen
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pikseliä, 512 GB, iPadOS 18, 293 g, Valkoinen
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, iPadOS 18, 477 g, Keltainen
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, iPadOS 18, 481 g, Sininen
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, iPadOS 18, 481 g, Vaaleanpunainen
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, iPadOS 18, 481 g, Keltainen
Apple iPhone 17 , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Sininen
Apple iPhone 17 Pro , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Sininen
Apple iPhone 17 Pro , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 1 TB, 48 MP, iOS 26, Hopea
Apple iPhone 17 Pro Max , 17,5 cm (6.9"), 2868 x 1320 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Oranssi
Apple iPhone 17 Pro Max , 17,5 cm (6.9"), 2868 x 1320 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Hopea
Apple iPhone 17 Pro Max , 17,5 cm (6.9"), 2868 x 1320 pikseliä, 2 TB, 48 MP, iOS 26, Sininen
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Sininen
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Purppura
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Purppura
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Purppura
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 1 TB, 12 GB, iPadOS 26, Purppura
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 1 TB, 12 GB, iPadOS 26, Harmaa
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Beige
Apple iPad , 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, iPadOS 18, 481 g, Hopea
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, 12 GB, iPadOS 26, Harmaa
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, 12 GB, iPadOS 26, Purppura
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Purppura
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, 12 GB, iPadOS 26, Sininen
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Purppura
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Beige
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Beige
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, 12 GB, iPadOS 26, Harmaa
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 512 GB, 12 GB, iPadOS 26, Beige
Apple iPad Air, 27,9 cm (11"), 2360 x 1640 pikseliä, 256 GB, 12 GB, iPadOS 26, Sininen
Apple iPad Air, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pikseliä, 512 GB, 12 GB, iPadOS 26, Harmaa
Lenovo Wireless VoIP Headset, Langaton, Toimisto/puhelukeskus, 20 - 20000 Hz, 140 g, Kuulokkeet, musta
Jabra Evolve2 55, Langaton, Toimisto/puhelukeskus, 20 - 20000 Hz, 130 g, Kuulokkeet, Musta
Deltaco HL-51, Langallinen, 20 - 20000 Hz, Musiikki, 215 g, Kuulokkeet, Musta
Fractal Design Scape, Langallinen & langaton, Musiikki/Päivittäin, Kuulokkeet, musta
Fractal Design Scape, Langallinen & langaton, Musiikki/Päivittäin, Kuulokkeet
Sony WH-CH720, Langallinen & langaton, 7 - 20000 Hz, Puhelut/Musiikki, 192 g, Kuulokkeet, Musta
Razer Blackshark V2 X, Langallinen, 12 - 28000 Hz, Pelaaminen, 240 g, Kuulokkeet, Musta, Vihreä
Sony WHULT900NB, Langallinen & langaton, 5 - 20000 Hz, Puhelut/Musiikki, 255 g, Kuulokkeet, musta
EPOS | SENNHEISER ADAPT 260, Langaton, Toimisto/puhelukeskus, 20 - 20000 Hz, 120,7 g, Kuulokkeet, Musta
POLY Voyager Focus 2 Microsoft Teams Certified USB-C-C Headset +USB-C/A Adapter +Charging Stand, Langaton, Toimisto/puhelukeskus, 175 g, Kuulokkeet, musta
Apple EarPods, Langallinen, Puhelut/Musiikki, Kuulokkeet, Valkoinen