- Uusi
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Tietokoneen kasauspalvelu 3 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 3 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N, 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 6000 MHz, 288-pin DIMM
Kingston Technology KC3000, 2048 GB, M.2, 7000 MB/s
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
Lenovo GXB1T57737, 1 TB, USB Type-C, 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), 550 MB/s, Harmaa
Suojauskäytännöt
Toimitusehdot
Palautusehdot
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.


Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
| 1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
| 2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
| 5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
| 1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
| 2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
| 5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
| 1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
| 2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
| 5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
Lenovo ThinkPad P1 Gen 9, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P1 Gen 9, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro, Musta
Lenovo ThinkPad L16 Gen 3 (AMD) Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 24 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 24 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 24 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (AMD) Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 24 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (AMD) Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 24 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (AMD) Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (AMD) Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (AMD) Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (AMD) Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL, Intel Core Ultra 9, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL, Intel Core 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD), AMD Ryzen™ 5, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Kingston Technology XS1000, 1 TB, USB Type-C, 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), 1050 MB/s, Musta
Seagate Expansion STKM5000400, 5000 GB, 2.5", 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Musta
Kingston Technology XS1000, 2 TB, USB Type-C, 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), 1050 MB/s, Musta
Seagate Expansion STKP16000400, 16000 GB, 3.5", 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Musta
Western Digital Elements Portable, 5000 GB, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Musta
SanDisk G-DRIVE ArmorATD, 5 TB, 2.5", 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Harmaa
Western Digital My Passport, 5000 GB, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Musta
Kingston Technology XS2000, 1000 GB, USB Type-C, 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), 2000 MB/s, Musta, Hopea
Kingston Technology XS2000, 2000 GB, USB Type-C, 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), 2000 MB/s, Musta, Hopea
Toshiba Canvio Basics, 2000 GB, 2.5", 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Musta
Lenovo GXB1T57737, 1 TB, USB Type-C, 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), 550 MB/s, Harmaa