AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB L3 Laatikko 100-100000910WOF
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Tietokoneen kasauspalvelu 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N, 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 6000 MHz, 288-pin DIMM
Kingston Technology KC3000, 2048 GB, M.2, 7000 MB/s
Western Digital Black SN770, 2000 GB, M.2, 5150 MB/s
Lenovo B210, Reppu, 39,6 cm (15.6"), 453 g
Suojauskäytännöt
Toimitusehdot
Palautusehdot
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.


Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
| 1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
| 2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
| 5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
| 1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
| 2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
| 5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
| 1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
| 2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
| 5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
Lenovo ThinkBook 14s Yoga G3 IRU, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X13 2-in-1, Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G7 QOY, Qualcomm Snapdragon, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P14s, Intel Core Ultra 7, 36,8 cm (14.5"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (AMD), AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL, Intel Core 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL, Intel Core 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (AMD), 3,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition, Intel Core Ultra 7, 38,9 cm (15.3"), 2880 x 1800 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (Intel), Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel), Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel), Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Logitech Customizable Mouse M705, Oikeakätinen, Optinen, Langaton RF, 1000 DPI, Puuhiili
Lenovo 40AK0065WW, Auto, DC, Musta
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition, 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, musta
Targus TBB013EU, Reppukotelo, 39,6 cm (15.6"), 860 g
Lenovo B210, Reppu, 39,6 cm (15.6"), 548 g
Targus Pulse II EcoSmart, Suojakotelo, 40,6 cm (16"), 190 g
HP Everyday 16” -laukku kannettavalle, Lähettilaukku, 40,6 cm (16"), Olkahihna, 510 g
Targus DRIFTER 16" BACKPACK, 40,6 cm (16"), 1,28 kg
Targus CityGear, Suojakotelo, 33,8 cm (13.3"), 230 g
BASE XX D31968, Suojakotelo, 33,8 cm (13.3"), 100 g
Targus 17.3" GeoLite" EcoSmart Essential lapto
dbramante1928 Helsingborg, Reppu, 40,6 cm (16"), Olkahihna
DELL CP7625, Reppu, 40,6 cm (16"), Olkahihna, 930 g
Lenovo B210, Reppu, 39,6 cm (15.6"), 453 g