AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB L3 Laatikko 100-100000910WOF
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Kingston Technology NV2, 1000 GB, M.2, 3500 MB/s
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Tietokoneen kasauspalvelu 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
CompuCleaner Xpert Ei enää villakoiria powerissa Tietokone pölyvapaaksi Myös koko kodin siivoamisväline
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
DELL USB-C - USB-A 3.0, 0,131 m, USB-C, USB-A 3.0, Musta
Suojauskäytännöt
Toimitusehdot
Palautusehdot
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.
Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
DELL Precision 3551, Intel® Core™ i7, 2,7 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL Latitude 9440 2-in-1, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 7780, Intel® Core™ i9, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 7780, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5680, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5480, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL XPS 13 9340, Intel Core Ultra 7, 34 cm (13.4"), 2880 x 1800 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL XPS 13 9340, Intel Core Ultra 7, 34 cm (13.4"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3660, Intel® Core™ i7, i7-13700K, 32 GB, 1 TB, DVD±RW, Windows 11 Pro
DELL Precision 3660, Intel® Core™ i7, i7-13700, 16 GB, 512 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
DELL Precision 3581, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3580, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3480, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3460, Intel® Core™ i7, i7-14700, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Precision 3460, Intel® Core™ i7, i7-14700, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Latitude 5450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5440, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5690, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5690, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450 Ultralight, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450 Ultralight, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Deltaco USBC-1006M, 2 m, USB C, USB A, USB 2.0, 480 Mbit/s, Musta
Deltaco USB3-243, 3 m, USB A, USB A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 5000 Mbit/s, Musta
DeLOCK 0.5m, USB2.0-C/USB2.0 Mini-B, 0,5 m, Mini-USB B, USB C, USB 2.0, Uros/uros, Musta
Deltaco UTP Cat6, 3 m, Cat6, RJ-45, RJ-45
CLUB3D CAC-1573, 2 m, USB C, USB C, USB4 Gen 2x2, Punainen
Deltaco USB 2.0 Cable A/mini B, 3m, 3 m, USB A, Mini-USB B, Uros/uros, 480 Mbit/s, Musta
Deltaco USB 2.0 A/B Cable, 0.5m, 0,5 m, USB A, USB B, Uros/uros, 480 Mbit/s, Musta
Deltaco USBC-1132M, 1 m, USB A, USB C, USB 2.0, Musta
Deltaco USB3-120, 2 m, USB A, USB B, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Uros/uros, Sininen
DeLOCK 0.15m 2xUSB3.0-A, 0,15 m, USB A, USB A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Uros/naaras, Musta