AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB L3 Laatikko 100-100000910WOF
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Tietokoneen kasauspalvelu 3 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 3 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N, 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 6000 MHz, 288-pin DIMM
Kingston Technology KC3000, 2048 GB, M.2, 7000 MB/s
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
Lenovo 4X90S91830, Langallinen, USB, Ethernet, 1000 Mbit/s, Musta
Suojauskäytännöt
Toimitusehdot
Palautusehdot
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.


Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
| 1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
| 2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
| 5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
| 1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
| 2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
| 5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
| 1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
| 2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
| 5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
Lenovo ThinkBook 14s Yoga G3 IRU, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P14s, Intel Core Ultra 7, 36,8 cm (14.5"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL, Intel Core 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL, Intel Core 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (AMD), 3,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ 5, 3,5 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkCentre M75q, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 7 PRO, 8700GE, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre M75s, 3,5 GHz, AMD Ryzen™ 5, 16 GB, 512 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (AMD), AMD Ryzen AI 5, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5, 2,5 GHz, Intel Core 7, 240H, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5, 2,2 GHz, Intel Core 5, 210H, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5, 2,2 GHz, Intel Core 5, 210H, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (Intel), Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (AMD), AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel), Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition, Intel Core Ultra 7, 38,9 cm (15.3"), 2880 x 1800 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel), Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (Intel), Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel), Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (AMD), AMD Ryzen™ 7, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD), AMD Ryzen™ 5 PRO, 3,2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (AMD), AMD Ryzen™ 5 PRO, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD), AMD Ryzen™ 5, 3,5 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD), AMD Ryzen™ 7, 3,3 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ 7, 3,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL, Intel Core 5, 2,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G5 IAU, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (AMD), AMD Ryzen AI 9 HX PRO, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 64 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (AMD), AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (AMD), AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 64 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (AMD), AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB
Lenovo ThinkPad L13 Gen 6 (Intel), Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP, AMD Ryzen™ 5, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkCentre M75q, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 5, 8500GE, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 5, 2,5 GHz, Intel® Core™ i5, i5-14400, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 30s Gen 5, 2,1 GHz, Intel® Core™ i5, i5-13420H, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5, 2,2 GHz, Intel Core 5, 210H, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel), Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G9 AHP, AMD Ryzen™ 7, 3,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL, Intel Core 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5, 2,2 GHz, Intel Core 5, 210H, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2, Intel Core Ultra 7, 265K, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (Intel) Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16s Gen 3 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (AMD), AMD Ryzen™ 7 PRO, 3,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB
Intel Wi-Fi 7 R2 BE211, Sisäinen, Langaton, PCI Express, WLAN / Bluetooth, Wi-Fi 7 (802.11be), 5800 Mbit/s
TP-Link UE300C, Langallinen, USB, Ethernet, 1000 Mbit/s, Valkoinen
TP-Link ARCHER T3U PLUS, Langaton, USB, WLAN, 867 Mbit/s
ASUS PCE-AX1800 BT5.2, Sisäinen, Langaton, PCI Express, WLAN / Bluetooth, Wi-Fi 6 (802.11ax), 1775 Mbit/s
Intel Wi-Fi 7 BE200, Sisäinen, Langaton, M.2, WLAN / Bluetooth, Wi-Fi 7 (802.11be), 5800 Mbit/s
TP-Link UE300, Langallinen, USB, Ethernet, 1000 Mbit/s, Valkoinen
Cudy PE25, Sisäinen, Langallinen, PCI Express, Ethernet
TP-Link 2.5 Gigabit PCIe Network Adapt, Sisäinen, Langallinen, PCI Express, Ethernet, 2500 Mbit/s, Musta, Harmaa
ASUS USB-BT500, Langaton, USB, Bluetooth, 3 Mbit/s, Musta, Kulta
TP-Link Archer TX20E, Sisäinen, Langaton, PCI Express, WLAN / Bluetooth, 1800 Mbit/s, Musta
Lenovo 4X90S91830, Langallinen, USB, Ethernet, 1000 Mbit/s, Musta