AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB L3 Laatikko 100-100000910WOF
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Kingston Technology NV2, 1000 GB, M.2, 3500 MB/s
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Tietokoneen kasauspalvelu 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
CompuCleaner Xpert Ei enää villakoiria powerissa Tietokone pölyvapaaksi Myös koko kodin siivoamisväline
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
Lenovo Performance FHD, 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, USB-C, Musta, Klipsi/jalusta, 1,8 m
Suojauskäytännöt
Toimitusehdot
Palautusehdot
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.
Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
Lenovo ThinkCentre M80s, Intel® Core™ i5, i5-12500, 16 GB, 512 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
Lenovo IdeaPad 1, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkCentre M70q, Intel® Core™ i7, i7-13700T, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
Lenovo ThinkCentre M90s, Intel® Core™ i5, i5-13500, 16 GB, 512 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre M90q, Intel® Core™ i7, i7-13700, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
Lenovo ThinkCentre M80q, Intel® Core™ i5, i5-13500T, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
Lenovo ThinkCentre neo 30a, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L14, AMD Ryzen™ 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad L16, AMD Ryzen™ 5 PRO, 2,9 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad L16, AMD Ryzen™ 7 PRO, 2,7 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkCentre neo 50a, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad P16, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Logitech Hd Pro C920, 3 MP, 1920 x 1080 pikseliä, 30 fps, 720p, 1080p, H.264, 78°
AUKEY PC-LM1E, 2 MP, 1920 x 1080 pikseliä, 30 fps, 240p, 480p, 720p, 1080p, YUV, 0.3 - 5 m
Logitech Brio 105, 2 MP, Full HD
Logitech C922 Pro Stream, 1920 x 1080 pikseliä, 60 fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 720p, 1080p, H.264, 87°
Logitech C920S HD Pro, 1920 x 1080 pikseliä, 30 fps, 720p, 1080p, Kameran suojus, 78°, USB
Logitech C920e, 1920 x 1080 pikseliä, 30 fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 720p, 1080p, Ponnahtaa esiin, 78°
Logitech C930e, 1920 x 1080 pikseliä, 30 fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 720p, 1080p, 4x, Ponnahtaa esiin
Logitech Brio Stream, 4096 x 2160 pikseliä, 90 fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 4096x2160@30fps, 1080p, 5x, 90°
NZXT Signal HD60, Musta, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 1920 x 1080 pikseliä, 60 fps, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p, 2 kanavaa
Acer ACR010, 2560 x 1440 pikseliä, Full HD, USB 2.0, Musta, Klipsi, 99,1 mm