Thermalright Peerless Assassin 120 SE Suoritin Jäähdytyslevy/jäähdytin 12 cm Musta PA120 SE 1700
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Tietokoneen kasauspalvelu 3 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 3 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N, 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 6000 MHz, 288-pin DIMM
Kingston Technology KC3000, 2048 GB, M.2, 7000 MB/s
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
DELL CV5423, Suojus, 35,6 cm (14"), Olkahihna
Suojauskäytännöt
Toimitusehdot
Palautusehdot
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.


Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
| 1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
| 2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
| 5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
| 1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
| 2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
| 5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
| 1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
| 2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
| 5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
DELL Latitude 9440 2-in-1, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL XPS 13 9340, Intel Core Ultra 7, 34 cm (13.4"), 2880 x 1800 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3480, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5350, Intel Core Ultra 7, 33 cm (13"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3450, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3450, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7350, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7455, Qualcomm Snapdragon, 3,4 GHz, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL Latitude 5455, Qualcomm Snapdragon, 3,24 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL Latitude 5455, Qualcomm Snapdragon, 3,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL Latitude 7350 Detachable, Intel Core Ultra 7, 33 cm (13"), 2880 x 1920 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5350, Intel Core Ultra 5, 33,7 cm (13.3"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 13 Plus PB13250, Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 13 Plus PB13250, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 PC14255, AMD Ryzen™ 5, 3,5 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL Pro 14 PC14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 PC14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7350 2-in-1, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 13 Plus PB13250, Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 PC14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 PC14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 PC14255, AMD Ryzen™ 5, 3,5 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL 14 Premium DA14250, Intel Core Ultra 7, 36,8 cm (14.5"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL 14 Premium DA14250, Intel Core Ultra 7, 36,8 cm (14.5"), 3200 x 2000 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14255, AMD Ryzen AI 5, 3,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL Pro Max 14 MC14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 14 MC14255, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL XPS 13 9350, Intel Core Ultra 7, 34 cm (13.4"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL XPS 13 9350, Intel Core Ultra 7, 34 cm (13.4"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 14 Premium MA14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro 13 Premium PA13250, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Premium PA14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL XPS 13 9350, Intel Core Ultra 7, 34 cm (13.4"), 2880 x 1800 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Premium PA14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL 14 Premium PA14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 14 MC14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad Essential 16-inch Topload (Eco), Päältä avattava laukku, 40,6 cm (16"), 480 g
Lenovo B210, Reppu, 39,6 cm (15.6"), 548 g
Lenovo ThinkPad Essential 16-inch Backpack (Eco), Reppu, 40,6 cm (16"), 530 g
Targus Classic EcoSmart, Reppu, 40,6 cm (16"), Olkahihna, 690 g
Samsonite Securipak 2.0, Reppu, 43,9 cm (17.3"), Olkahihna, 1,1 kg
Lenovo 4X41D97727, Päältä avattava laukku, 35,6 cm (14"), 430 g
DELL Classic, Salkku, 39,6 cm (15.6"), Olkahihna, 630 g
Targus CityGear, Suojakotelo, 29,5 cm (11.6"), 200 g
Dicota Eco Top Traveller SELECT, Päältä avattava laukku, 39,6 cm (15.6"), Olkahihna, 790 g
Dicota Eco Top Traveller SCALE 15-17.3", Päältä avattava laukku, 43,9 cm (17.3"), Olkahihna, 920 g
DELL CV5423, Suojus, 35,6 cm (14"), Olkahihna