AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB L3 Laatikko 100-100000910WOF
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Kingston Technology NV2, 1000 GB, M.2, 3500 MB/s
Tietokoneen kasauspalvelu 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
CompuCleaner Xpert Ei enää villakoiria powerissa Tietokone pölyvapaaksi Myös koko kodin siivoamisväline
DELL UltraSharp U3223QZ, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pikseliä, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Hopea
Suojauskäytännöt
Toimitusehdot
Palautusehdot
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.
Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
DELL Latitude 7430, Intel® Core™ i7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7440, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3540, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3440, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5440, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3440, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3440, Intel® Core™ i3, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3440, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 3340, Intel® Core™ i5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 pikseliä, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5440, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7340, Intel® Core™ i5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5540, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7440, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL OptiPlex 7010 Pius, Intel® Core™ i5, i5-13500T, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Latitude 9440 2-in-1, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7440, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 7780, Intel® Core™ i9, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 7780, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL OptiPlex 7010, Intel® Core™ i5, i5-13500T, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL OptiPlex 7010, Intel® Core™ i3, i3-13100T, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Precision 5680, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL OptiPlex 7010, Intel® Core™ i5, i5-13500, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Precision 5480, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3660, Intel® Core™ i7, i7-13700K, 32 GB, 1 TB, DVD±RW, Windows 11 Pro
DELL Precision 3660, Intel® Core™ i7, i7-13700, 16 GB, 512 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
DELL Precision 3581, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3580, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3480, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450 Ultralight, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450 Ultralight, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
BenQ ScreenBar Pro, musta, Akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS), Alumiini, Polykarbonaatti (PC), Sinkki, 1000 lm, 2700 K, 6500 K, Painikkeet
Samsung ViewFinity LS34C652UAUXEN, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pikseliä, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Musta
AOC G3 Q27G3XMN, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pikseliä, 2K Ultra HD, LED, 5 ms, Musta
BenQ 9H.LLTLJ.LBE, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, 5 ms, Musta
AOC 27G4X, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LED, 0,5 ms, Musta
Samsung Odyssey S28BG700EP, 71,1 cm (28"), 3840 x 2160 pikseliä, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Musta
AOC U27B3AF, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pikseliä, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, musta
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pikseliä, 4K Ultra HD, QDOLED, 0,03 ms, Musta