DELL MS300 hiiri Office Molempikätinen Langaton RF Optinen 4000 DPI
DELL MS300, Molempikätinen, Optinen, Langaton RF, 4000 DPI, musta
Suojauskäytännöt
Toimitusehdot
Palautusehdot
Thermalright Peerless Assassin 120 SE on musta suoritinilmajäähdytin, jossa on kaksi 120 mm:n PWM-tuuletinta ja kuusi lämpöputkea. 155 mm korkea jäähdytin tukee Intel LGA 1700-, LGA 1200- ja LGA 115x -kantoja sekä AMD AM4- ja AM5-kantoja.
AMD Ryzen 7 7800X3D on AM5-kantainen pelisuoritin, jossa on 8 ydintä, 16 säiettä ja AMD 3D V-Cache -teknologia. Perustaajuus on 4,2 GHz ja boost-taajuus enintään 5 GHz, ja L3-välimuistia on 96 Mt. Suoritin tukee DDR5-muistia, eikä pakkaukseen sisälly jäähdytintä.
Tietokoneen kasauspalvelu 3 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 3 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N, 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 6000 MHz, 288-pin DIMM
Kingston KC3000 on 2048 Gt:n M.2 2280 -SSD, jossa on PCIe 4.0 NVMe -liitäntä ja 3D TLC NAND -muisti. Jopa 7 000 Mt/s luku- ja kirjoitusnopeudet sekä matalaprofiilinen grafeeni-alumiinilämmönlevitin tekevät siitä tallennusratkaisun vaativiin työpöytä- ja kannettaviin tietokoneisiin.
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
DELL MS300, Molempikätinen, Optinen, Langaton RF, 4000 DPI, musta
Suojauskäytännöt
Toimitusehdot
Palautusehdot
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.


Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
| 1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
| 2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
| 5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
| 1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
| 2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
| 5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
| 1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
| 2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
| 5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
| 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
R-Go Tools RGOHEWL, Oikeakätinen, Optinen, Langaton RF, 1600 DPI, Musta, Hopea
R-Go Tools RGOTWBMWLBL, Molempikätinen, Vaakasuuntainen muotoilu, Optinen, Bluetooth + USB Type-A, 2400 DPI, musta
DELL Pro PC14250, Intel Core 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro QCM1250, Intel® Core™ i5, i5-14500T, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro QCM1250, Intel Core Ultra 5, 235T, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Latitude 5350, Intel Core Ultra 5, 33,7 cm (13.3"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 13 Plus PB13250, Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 13 Plus PB13250, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 PC14255, AMD Ryzen™ 5, 3,5 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL Pro 14 PC14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 PC14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 PC16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 PC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 PC16250, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro QBM1250 Plus, Intel Core Ultra 5, 235, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro QBM1250 Plus, Intel Core Ultra 7, 265, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro QCM1250, Intel® Core™ i3, i3-14100T, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro QBS1250 Plus, Intel Core Ultra 7, 265, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro QCS1250, Intel® Core™ i5, i5-14500, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro QCS1250, Intel Core Ultra 5, 235, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro QCS1250, Intel Core Ultra 7, 265, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro QBM1250 Plus, Intel Core Ultra 7, 265, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Latitude 7350 2-in-1, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 13 Plus PB13250, Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 PC14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 PC14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 PC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 PC16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 PC14255, AMD Ryzen™ 5, 3,5 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 Plus MB16250, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL 14 Premium DA14250, Intel Core Ultra 7, 36,8 cm (14.5"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL 16 Premium DA16250, Intel Core Ultra 7, 41,4 cm (16.3"), 3840 x 2400 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max FCS1250, Intel Core Ultra 7, 265, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro Max FCT2250 T2, Intel Core Ultra 9, 285, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro Max FCT2250 T2, Intel Core Ultra 7, 265, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro 14 Plus PB14255, AMD Ryzen AI 5, 3,4 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL Pro Max FCM2250, Intel Core Ultra 7, 265, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro Max FCS1250, Intel Core Ultra 7, 265, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro Max FCT2250 T2, Intel Core Ultra 7, 265K, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro Max FCT2250 T2, Intel Core Ultra 7, 265, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro Max FCT2250 T2, Intel Core Ultra 9, 285K, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro QVS1260, Intel® Core™ i5, i5-14400, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Pro Max 14 MC14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 Premium MA16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 14 MC14255, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL Pro Max 16 MC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL XPS 13 9350, Intel Core Ultra 7, 34 cm (13.4"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL XPS 13 9350, Intel Core Ultra 7, 34 cm (13.4"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 pikseliä, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 14 Premium MA14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 Plus MB16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Premium PA14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL XPS 13 9350, Intel Core Ultra 7, 34 cm (13.4"), 2880 x 1800 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 MC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 MC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 MC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Premium PA14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL 14 Premium PA14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 MC16255, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 PC14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 Premium MA16250, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro 13 Premium PA13250, Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 13 Premium PA13250, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 2560 x 1600 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 14 Plus PB14250, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 PC16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 14 MC14255, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB
DELL Pro Precision 5 16 PW516261, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Precision 5 16 PW516261, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max GB10 FCM1253, GB10, 128 GB, LPDDR5x-SDRAM, 2 TB, SSD, DGX OS
DELL Pro Max 16 MC16255, AMD Ryzen AI 9 HX PRO, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB
DELL Pro Precision 5 14 PW514261, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Precision 5 16 PW516261, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Pro Max 16 MC16255, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB
DELL Pro Max GB10 FCM1253, GB10, 128 GB, LPDDR5x-SDRAM, 4 TB, SSD, DGX OS
Logitech G G502 X LIGHTSPEED on musta, oikeakätinen langaton pelihiiri, jossa on optinen HERO 25K -sensori ja säädettävä, enintään 25 600 DPI:n tarkkuus. Hiiren 13 ohjelmoitavaa painiketta, 102 gramman paino ja enintään 140 tunnin akunkesto ovat sen keskeisiä ominaisuuksia.
Logitech M500s on täysikokoinen, oikeakätinen langallinen USB-A-hiiri, jossa on kumiset sivupinnat ja säädettävä 400–4 000 DPI:n optinen tunnistin. Kahden tilan vieritysrulla ja seitsemän Logitech Options -ohjelmistolla mukautettavaa painiketta helpottavat asiakirjojen selaamista ja pikatoimintojen käyttöä.
Logitech M330 SILENT PLUS on musta, oikeakätinen langaton hiiri, jossa on hiljaiset napsautukset ja pehmeät kumiset otepinnat. Hiiren tarkkuus on 1000 DPI, ja se liitetään tietokoneeseen mukana tulevalla USB-A-nanovastaanottimella. Virtalähteenä toimii yksi mukana toimitettava AA-paristo.
Logitech MX Vertical on oikeakätisille suunniteltu ergonominen langaton hiiri, jonka 57 asteen pystykulma tukee kättelyotetta muistuttavaa käden asentoa. Grafiitinharmaassa hiiressä on säädettävä 4000 DPI:n optinen tunnistin sekä Bluetooth- ja Unifying-yhteydet. Ladattavan akun käyttöaika on jopa neljä kuukautta käyttöolosuhteista riippuen.
Logitech Marathon M705 on oikeakätinen langaton hiiri, jossa on 1 000 dpi:n optinen tunnistin ja kaksi vieritystilaa nopeaan tai tarkkaan selaamiseen. Mukana tuleva USB-A-liitäntäinen Unifying-vastaanotin muodostaa langattoman yhteyden, ja kahdella AA-paristolla käyttöaika on jopa kolme vuotta.
Logitech M110 Silent on musta, langallinen USB-A-hiiri, jonka täysikokoinen muotoilu sopii sekä oikea- että vasenkätisille. Optinen 1000 DPI:n seuranta ja hiljaiset napsautukset tukevat päivittäistä työskentelyä. Hiiri on käyttövalmis USB-liitännän kautta ilman ohjelmiston asentamista.
Logitech MX Anywhere 3S on pienikokoinen, oikeakätinen langaton hiiri, jossa on säädettävä 8 000 DPI:n tunnistin, hiljaiset Quiet Clicks -napsautukset ja MagSpeed-vieritysrulla. Grafiitinvärinen hiiri toimii myös lasipinnalla ja voidaan yhdistää Bluetoothilla jopa kolmeen laitteeseen. USB-C-ladattavan akun käyttöaika on enintään 70 päivää; erikseen...
Logitech M240 Silent on pienikokoinen, grafiitinvärinen Bluetooth-hiiri, jonka molempikätinen muotoilu sopii oikea- ja vasenkätisille. Hiljaiset napsautukset, jopa 10 metrin langaton kantama ja jopa 18 kuukauden paristonkesto tekevät siitä käytännöllisen myös mukaan otettavaksi. Hiiri yhdistyy yhteensopivaan laitteeseen ilman USB-vastaanotinta, ja...
Logitech M220 Silent on puuhiilenharmaa, molempikätinen langaton hiiri, jossa on hiljaiset napsautukset ja 1000 DPI:n optinen seuranta. Mukana tuleva USB-A-nanovastaanotin tarjoaa jopa 10 metrin kantaman, ja yhden AA-pariston käyttöikä on jopa 18 kuukautta käyttöolosuhteista riippuen.
Logitech MX Master 4 for Business on grafiitinvärinen, oikeakätisille suunniteltu langaton hiiri, jossa on säädettävä 8 000 DPI:n Darkfield-lasertunnistin, MagSpeed-vieritys ja hiljaiset napsautukset. Yhdistä mukana tulevalla Logi Bolt USB-C -vastaanottimella tai Bluetoothilla ja hyödynnä Actions Ring -toimintoa sekä haptista palautetta työskentelyssä.
DELL MS300, Molempikätinen, Optinen, Langaton RF, 4000 DPI, musta