AMD Ryzen 7 7800X3D suoritin 4,2 GHz 96 MB L3 Laatikko 100-100000910WOF
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen™ 7, Pistoke AM5, 5 nm, AMD, 7800X3D, 4,2 GHz
Kingston Technology NV2, 1000 GB, M.2, 3500 MB/s
Tietokoneen kasauspalvelu 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
Thermalright Peerless Assassin 120 SE, Jäähdytyslevy/jäähdytin, 12 cm, 66,17 cfm, Musta
Tietokoneen kasauspalvelu Käyttöjärjestelmän asennus (Windows) Ajureiden asennus 2 vuoden takuu XMP/EXPO Aktivointi Bios-Päivitys
AMD Ryzen 5 5600, AMD Ryzen™ 5, Kanta AM4, 7 nm, AMD, 3,5 GHz, 4,4 GHz
Kingston Technology KC3000, 2048 GB, M.2, 7000 MB/s
DELL MS5320W, Oikeakätinen, Optinen, RF Wireless + Bluetooth, 1600 DPI, Harmaa, Titaani
Suojauskäytännöt
Toimitusehdot
Palautusehdot
Voit maksaa Paytrailin avulla kattavasti kaikilla eri pankeilla, korteilla, mobiililla, laskulla ja osamaksulla.
Laskun ja osamaksun luoton myöntäjä on Collector Bank AB (Walley). Lisätietoja https://www.walley.fi/
Walleyn laskutuslisä on 3,95 € ja se lisätään loppusummaan. Tilaamalla vahvistat hyväksyneesi Walleyn luottosopimuksen.
KUUKAUDESSA MAKSETTAVA SUMMA EUROISSA
1 000 € | 348 € | 180 € | 96 € | 54 € | 41 € |
2 500 € | 865 € | 445 € | 235 € | 131 € | 96 € |
5 000 € | 1 726 € | 886 € | 466 € | 258 € | 189 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
TODELLINEN VUOSIKORKOPROSENTTI
1 000 € | 29,69 | 30,61 | 30,54 | 29,64 | 31,01 |
2 500 € | 25,24 | 25,61 | 25,38 | 25,64 | 24,85 |
5 000 € | 23,5 | 23,65 | 23,35 | 23,66 | 23,43 |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
MAKSETTAVA KOKONAISMÄÄRÄ EUROISSA
1 000 € | 1 044 € | 1 080 € | 1 152 € | 1 296 € | 1 476 € |
2 500 € | 2 595 € | 2 670 € | 2 820 € | 3 144 € | 3 456 € |
5 000 € | 5 178 € | 5 316 € | 5 592 € | 6 192 € | 6 804 € |
3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk | 36 kk |
DELL Precision 3551, Intel® Core™ i7, 2,7 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB
DELL Latitude 9440 2-in-1, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 7780, Intel® Core™ i9, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 7780, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5680, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL XPS 13 9340, Intel Core Ultra 7, 34 cm (13.4"), 2880 x 1800 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL XPS 9640, Intel Core Ultra 7, 41,4 cm (16.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL XPS 9640, Intel Core Ultra 9, 41,4 cm (16.3"), 3840 x 2400 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL XPS 9640, Intel Core Ultra 7, 41,4 cm (16.3"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3660, Intel® Core™ i7, i7-13700K, 32 GB, 1 TB, DVD±RW, Windows 11 Pro
DELL Precision 3660, Intel® Core™ i7, i7-13700, 16 GB, 512 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
DELL Precision 3580, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3480, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3460, Intel® Core™ i7, i7-14700, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Precision 3460, Intel® Core™ i7, i7-14700, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Latitude 5450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL OptiPlex 7020, Intel® Core™ i7, i7-14700T, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL OptiPlex 7020, Intel® Core™ i3, i3-14100T, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, 64-bittinen
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5690, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3591, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Precision 5690, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450 Ultralight, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450 Ultralight, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 7450, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5350, Intel Core Ultra 7, 33 cm (13"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
DELL Latitude 5550, Intel Core Ultra 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Logitech Customizable Mouse M705, Oikeakätinen, Optinen, Langaton RF, 1000 DPI, Puuhiili
Logitech M330 Silent Plus, Oikeakätinen, Mekaaninen, Langaton RF, 1000 DPI, Musta
Logitech G G502 Hero, Oikeakätinen, Optinen, USB A-tyyppi, 25600 DPI, 1 ms, Musta
Logitech MX Vertical, Oikeakätinen, Optinen, RF Wireless + Bluetooth, 4000 DPI, Grafiitti
Logitech G G703 Lightspeed, Oikeakätinen, Optinen, Langaton RF, 25600 DPI, 1 ms, Musta
Logitech MX Master 3S, Oikeakätinen, Laser, RF Wireless + Bluetooth, 8000 DPI, Grafiitti
Logitech MX Master 3S, Oikeakätinen, Laser, RF Wireless + Bluetooth, 8000 DPI, Grafiitti
Logitech Lift, Oikeakätinen, Vaakasuuntainen muotoilu, Optinen, RF Wireless + Bluetooth, 4000 DPI, Grafiitti
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, Molempikätinen, Optinen, RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A, 36000 DPI, Musta